Cursos
Atenção: os cursos só podem ser feitos no mesmo dia se forem em horários distintos, se forem em horários concomitantes, o sistema não permitirá seguir com a inscrição.
Veja abaixo a lista de cursos disponíveis para inscrição:
» 20/05/2024 - (09:30 - 13:00) | Curso 1 - TCC para adolescentes e adultos jovens com TDAH
» 20/05/2024 - (09:30 - 18:00) | Curso 2 - Pérolas clínicas no diagnóstico de transtornos mentais na infância
» 20/05/2024 - (09:30 - 18:00) | Curso Experiências Vividas | ABDA
» 20/05/2024 - (09:30 - 13:00) | Curso 4 - O que um profissional de saúde mental precisa saber para atender crianças e adolescentes vítimas de desastres naturais? (PORTUGUÊS)
» 20/05/2024 - (09:30 - 18:00) | Curso 5 - Psicofarmacologia
» 20/05/2024 - (14:00 - 18:00) | Curso 6 - Terapia Cognitivo-Comportamental Multimodal para crianças com transtornos externalizantes
» 20/05/2024 - (14:00 - 18:00) | Curso 7 - Aplicação Clínica da CID-11 em Psiquiatria da Infância e Adolescência: Transtornos Neurodesenvolvimentais, Comportamentais e Internalizantes
» 20/05/2024 - (14:00 - 18:00) | Curso 8 - Avaliação Neuropsicológica na Prática Clínica: Como conciliar efetivamente dados diversos. Apresentação e discussão de casos reais.
Curso Pré-Congresso - Curso 1 - TCC para adolescentes e adultos jovens com TDAH
Programa
20 DE MAIO | SEGUNDA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - Curso 1 - TCC para adolescentes e adultos jovens com TDAH
ATENÇÃO: CURSO MINISTRADO INTEGRALMENTE EM INGLÊS.Valores
Categoria | Valor (R$) |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Alta Renda (3) | 175,00 |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Média Alta (3) | 175,00 |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | 175,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Alta Renda (3) | 175,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Média Alta (3) | 175,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | 175,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Alta Renda (2) | 175,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Média Alta (2) | 175,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (2) | 175,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (ABENEPI) | 175,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (FLAPIA) | 175,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (SOPNIA) | 175,00 |
Não Membros - Países de Alta Renda* | 175,00 |
Comissão executiva IACAPAP | 175,00 |
Não Membros - Países de Renda Média Alta | 175,00 |
Não Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa* | 175,00 |
Curso Pré-Congresso - Curso 2 - Pérolas clínicas no diagnóstico de transtornos mentais na infância
Programa
20 DE MAIO | SEGUNDA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - Curso 2 - Pérolas clínicas no diagnóstico de transtornos mentais na infância
ATENÇÃO: CURSO MINISTRADO INTEGRALMENTE EM INGLÊS.Valores
Categoria | Valor (R$) |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Alta Renda (3) | 252,00 |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Média Alta (3) | 252,00 |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | 252,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Alta Renda (3) | 252,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Média Alta (3) | 252,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | 252,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Alta Renda (2) | 252,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Média Alta (2) | 252,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (2) | 252,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (ABENEPI) | 252,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (FLAPIA) | 252,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (SOPNIA) | 252,00 |
Não Membros - Países de Alta Renda* | 252,00 |
Comissão executiva IACAPAP | 252,00 |
Não Membros - Países de Renda Média Alta | 252,00 |
Não Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa* | 252,00 |
Curso Experiências Vividas | ABDA
Com inscrição gratuita, o curso Experiências Vividas tem o objetivo de oportunizar troca de experiências para pais, tutores, professores e profissionais das áreas de neuropsicologia, psiquiatria e psicopedagogia.
Programa
20 DE MAIO | SEGUNDA-FEIRA
|
Curso Experiências Vividas | ABDA
ATENÇÃO: CURSO MINISTRADO INTEGRALMENTE EM PORTUGUÊS.Com inscrição gratuita, o curso Experiências Vividas tem o objetivo de oportunizar troca de experiências para pais, tutores, professores e profissionais das áreas de neuropsicologia, psiquiatria e psicopedagogia.
Valores
Categoria | Valor (R$) |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Alta Renda (3) | Gratuito |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Média Alta (3) | Gratuito |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | Gratuito |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Alta Renda (3) | Gratuito |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Média Alta (3) | Gratuito |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | Gratuito |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Alta Renda (2) | Gratuito |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Média Alta (2) | Gratuito |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (2) | Gratuito |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (ABENEPI) | Gratuito |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (FLAPIA) | Gratuito |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (SOPNIA) | Gratuito |
Não Membros - Países de Alta Renda* | Gratuito |
Comissão executiva IACAPAP | Gratuito |
Não Membros - Países de Renda Média Alta | Gratuito |
Não Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa* | Gratuito |
Curso Pré-Congresso - Curso 4 - O que um profissional de saúde mental precisa saber para atender crianças e adolescentes vítimas de desastres naturais? (PORTUGUÊS)
Este curso visa orientar os profissionais sobre o atendimento às crianças e adolescentes vítimas de desastres naturais e foi elaborado a partir da situação de calamidade pública enfrentada no Estado do Rio Grande do Sul (Brasil) que está sendo severamente castigado pelas enchentes e deixando milhares de desabrigados.
O curso é gratuito para todos os inscritos no Congresso, mas requer inscrição prévia através da sua área restrita do site. Pedimos que cada participante faça uma doação para as vítimas da catástrofe através da conta SOS Rio Grande do Sul, que pertence ao Governo do Estado.
Para doações nacionais utilize a chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38), vinculada à conta bancária do Banrisul.
Para doações internacionais utilize os seguintes dados e as instruções:
Zona do Euro
Banco Standard Chartered
Bank Frankfurt
Swift: SCBLDEFX
Conta: 007358304
Zona do Dólar
Banco Standard Chartered
Bank New York
Swift: SCBLUS33
Conta: 3544032986001
Para ambos os casos, é preciso informar:
Código IBAN: BR5392702067001000645423206C1
Nome: Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 92.958.800/0001-38
Sua contribuição pode fazer uma grande diferença neste momento difícil. Agradecemos antecipadamente por sua generosidade.
Programa
20 DE MAIO | SEGUNDA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - Curso 4 - O que um profissional de saúde mental precisa saber para atender crianças e adolescentes vítimas de desastres naturais? (PORTUGUÊS)
Prezados,Este curso visa orientar os profissionais sobre o atendimento às crianças e adolescentes vítimas de desastres naturais e foi elaborado a partir da situação de calamidade pública enfrentada no Estado do Rio Grande do Sul (Brasil) que está sendo severamente castigado pelas enchentes e deixando milhares de desabrigados.
O curso é gratuito para todos os inscritos no Congresso, mas requer inscrição prévia através da sua área restrita do site. Pedimos que cada participante faça uma doação para as vítimas da catástrofe através da conta SOS Rio Grande do Sul, que pertence ao Governo do Estado.
Para doações nacionais utilize a chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38), vinculada à conta bancária do Banrisul.
Para doações internacionais utilize os seguintes dados e as instruções:
Zona do Euro
Banco Standard Chartered
Bank Frankfurt
Swift: SCBLDEFX
Conta: 007358304
Zona do Dólar
Banco Standard Chartered
Bank New York
Swift: SCBLUS33
Conta: 3544032986001
Para ambos os casos, é preciso informar:
Código IBAN: BR5392702067001000645423206C1
Nome: Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 92.958.800/0001-38
Sua contribuição pode fazer uma grande diferença neste momento difícil. Agradecemos antecipadamente por sua generosidade.
Valores
Categoria | Valor (R$) |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Alta Renda (3) | Gratuito |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Média Alta (3) | Gratuito |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | Gratuito |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Alta Renda (3) | Gratuito |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Média Alta (3) | Gratuito |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | Gratuito |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Alta Renda (2) | Gratuito |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Média Alta (2) | Gratuito |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (2) | Gratuito |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (ABENEPI) | Gratuito |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (FLAPIA) | Gratuito |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (SOPNIA) | Gratuito |
Não Membros - Países de Alta Renda* | Gratuito |
Comissão executiva IACAPAP | Gratuito |
Não Membros - Países de Renda Média Alta | Gratuito |
Não Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa* | Gratuito |
Curso Pré-Congresso - Curso 5 - Psicofarmacologia
Programa
20 DE MAIO | SEGUNDA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - Curso 5 - Psicofarmacologia
ATENÇÃO: CURSO MINISTRADO INTEGRALMENTE EM INGLÊS.Valores
Categoria | Valor (R$) |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Alta Renda (3) | 252,00 |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Média Alta (3) | 252,00 |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | 252,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Alta Renda (3) | 252,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Média Alta (3) | 252,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | 252,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Alta Renda (2) | 252,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Média Alta (2) | 252,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (2) | 252,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (ABENEPI) | 252,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (FLAPIA) | 252,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (SOPNIA) | 252,00 |
Não Membros - Países de Alta Renda* | 252,00 |
Comissão executiva IACAPAP | 252,00 |
Não Membros - Países de Renda Média Alta | 252,00 |
Não Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa* | 252,00 |
Curso Pré-Congresso - Curso 6 - Terapia Cognitivo-Comportamental Multimodal para crianças com transtornos externalizantes
Programa
20 DE MAIO | SEGUNDA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - Curso 6 - Terapia Cognitivo-Comportamental Multimodal para crianças com transtornos externalizantes
ATENÇÃO: CURSO MINISTRADO INTEGRALMENTE EM INGLÊS.Valores
Categoria | Valor (R$) |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Alta Renda (3) | 175,00 |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Média Alta (3) | 175,00 |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | 175,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Alta Renda (3) | 175,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Média Alta (3) | 175,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | 175,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Alta Renda (2) | 175,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Média Alta (2) | 175,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (2) | 175,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (ABENEPI) | 175,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (FLAPIA) | 175,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (SOPNIA) | 175,00 |
Não Membros - Países de Alta Renda* | 175,00 |
Comissão executiva IACAPAP | 175,00 |
Não Membros - Países de Renda Média Alta | 175,00 |
Não Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa* | 175,00 |
Curso Pré-Congresso - Curso 7 - Aplicação Clínica da CID-11 em Psiquiatria da Infância e Adolescência: Transtornos Neurodesenvolvimentais, Comportamentais e Internalizantes
Este curso pré-congresso visa fornecer uma compreensão abrangente da aplicação clínica das diretrizes da CID-11 em psiquiatria infantil e adolescente, com foco específico em transtornos do neurodesenvolvimento, comportamentais e internalizantes. Os participantes obterão insights práticos sobre como reconhecer e gerenciar esses distúrbios com base nas classificações mais recentes da CID-11.
Objetivos de aprendizado:
1. Identificar os principais critérios diagnósticos e características clínicas dos transtornos do neurodesenvolvimento, comportamentais e internalizantes em crianças e adolescentes de acordo com a CID-11.
2. Aplicar as diretrizes da CID-11 na avaliação e diagnóstico diferencial desses grupos de transtornos.
3. Discutir estratégias de gestão baseadas em evidências e considerações de tratamento para cada categoria de transtorno.
4. Analisar estudos de caso para reforçar a compreensão e aplicação dos princípios da CID-11 em cenários clínicos do mundo real.
ATENÇÃO: CURSO MINISTRADO INTEGRALMENTE NA LÍNGUA ESPANHOLA.
Programa
20 DE MAIO | SEGUNDA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - Curso 7 - Aplicação Clínica da CID-11 em Psiquiatria da Infância e Adolescência: Transtornos Neurodesenvolvimentais, Comportamentais e Internalizantes
Visão geral do curso:Este curso pré-congresso visa fornecer uma compreensão abrangente da aplicação clínica das diretrizes da CID-11 em psiquiatria infantil e adolescente, com foco específico em transtornos do neurodesenvolvimento, comportamentais e internalizantes. Os participantes obterão insights práticos sobre como reconhecer e gerenciar esses distúrbios com base nas classificações mais recentes da CID-11.
Objetivos de aprendizado:
1. Identificar os principais critérios diagnósticos e características clínicas dos transtornos do neurodesenvolvimento, comportamentais e internalizantes em crianças e adolescentes de acordo com a CID-11.
2. Aplicar as diretrizes da CID-11 na avaliação e diagnóstico diferencial desses grupos de transtornos.
3. Discutir estratégias de gestão baseadas em evidências e considerações de tratamento para cada categoria de transtorno.
4. Analisar estudos de caso para reforçar a compreensão e aplicação dos princípios da CID-11 em cenários clínicos do mundo real.
ATENÇÃO: CURSO MINISTRADO INTEGRALMENTE NA LÍNGUA ESPANHOLA.
Valores
Categoria | Valor (R$) |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Alta Renda (3) | 175,00 |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Média Alta (3) | 175,00 |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | 175,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Alta Renda (3) | 175,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Média Alta (3) | 175,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | 175,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Alta Renda (2) | 175,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Média Alta (2) | 175,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (2) | 175,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (ABENEPI) | 175,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (FLAPIA) | 175,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (SOPNIA) | 175,00 |
Não Membros - Países de Alta Renda* | 175,00 |
Comissão executiva IACAPAP | 175,00 |
Não Membros - Países de Renda Média Alta | 175,00 |
Não Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa* | 175,00 |
Curso Pré-Congresso - Curso 8 - Avaliação Neuropsicológica na Prática Clínica: Como conciliar efetivamente dados diversos. Apresentação e discussão de casos reais.
Description: The reconciliation of clinical data from interviews and questionnaires, observation throughout several hours of examination, and dozens of test results often present a challenge in clinical practice. Considering this complexity, this 3-hour intensive course will present and discuss real cases, addressing ways to interpret data from various and often divergent sources. Cases portraying the most common diagnoses in child and adolescent psychiatry, referred to neuropsychological assessment at the D´Or Institute for Research and Education, Rio de Janeiro, Brazil, will be discussed by an expert multidisciplinary team.
Programa
20 DE MAIO | SEGUNDA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - Curso 8 - Avaliação Neuropsicológica na Prática Clínica: Como conciliar efetivamente dados diversos. Apresentação e discussão de casos reais.
ATENÇÃO: CURSO MINISTRADO INTEGRALMENTE EM INGLÊS.Description: The reconciliation of clinical data from interviews and questionnaires, observation throughout several hours of examination, and dozens of test results often present a challenge in clinical practice. Considering this complexity, this 3-hour intensive course will present and discuss real cases, addressing ways to interpret data from various and often divergent sources. Cases portraying the most common diagnoses in child and adolescent psychiatry, referred to neuropsychological assessment at the D´Or Institute for Research and Education, Rio de Janeiro, Brazil, will be discussed by an expert multidisciplinary team.
Valores
Categoria | Valor (R$) |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Alta Renda (3) | 175,00 |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Média Alta (3) | 175,00 |
IACAPAP - Membros Individuais - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | 175,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Alta Renda (3) | 175,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Média Alta (3) | 175,00 |
IACAPAP - Associações Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa (3) | 175,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Alta Renda (2) | 175,00 |
Estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes - Países de Renda Média Alta (2) | 175,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (ABENEPI) | 175,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (FLAPIA) | 175,00 |
Membros de Associações/Sociedades apoiadoras LATAM (SOPNIA) | 175,00 |
Não Membros - Países de Alta Renda* | 175,00 |
Comissão executiva IACAPAP | 175,00 |
Não Membros - Países de Renda Média Alta | 175,00 |
Não Membros - Países de Renda Baixa e Média-Baixa* | 175,00 |